NS322化學成分
C | Cr | Ni | Fe | Mo | Co | P | S | Si | Mn |
≤0.02 | ≤1.0 | 的余量 | ≤2.0 | 26.0~30.0 | ≤1.0 | ≤0.04 | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤1.0 |
NS322產品NS322標準NS322性能
產品設備用途 | 標淮 | 交期情況 | 結構力學功能 | |||||
巖樣環境 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | |||||
技術水平能力 | 產品的規格 | |||||||
≥ | ||||||||
冷軋棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 軋鋼(鍛)或固溶 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
鍛制棒材 | GB/T908 | |||||||
冷軋產品(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸處理 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
冷扎簿板(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+磷化處理 | 固溶 | 760 | 350 | 40 | |
冷軋鋼板帶材 | GB/T15012 | 冷扎+冷扎固溶處理或固溶 | 滲碳 | 760 | 350 | 40 |
NS322主要特性NS322用途舉例
耐強還原性介質腐蝕,抗晶間腐蝕性能,
在及中等濃度環境(是高溫下)工作的裝置等。
H03220(NS322)耐蝕錳鋼數據由西安隆繼黑色金屬控股集團全程提供,你可搜索更多了解上海市隆繼金屬質實業。